Samedi 02/12/2023
Heure | Side Event | Oragnisateur | Lieu |
---|---|---|---|
12h00 -13h30 | Journée de la CEEAC à La COP 28 | CEEAC | Pavillon CCBC |
18h00- 19h00 | #COP28 | Signature Country package Congo | UE commission /FRANCE/CONGO | Pavillon CCBC |
Dimanche 03/12/2023
Heure | Side Event | Organisateur | Lieu |
---|---|---|---|
10h00 – 11h30 | La fresque de la desertification | Les femmes de la Diaspora Tchadienne | Pavillon CCBC |
11h30 – 12h00 | La lutte contre le gaspillage alimentaire et la précarité menstruelle | OTAA | Pavillon CCBC |
13h00 – 14h00 | Contribution des femmes pour une économie bleue durable dans le bassin du Congo | W4SECA / AJVC / REJEFAC | Pavillon CCBC |
14h00 – 15h00 | La Fresque de la Désertification (Jeu de cartes pour la sensibilisation) | Les femmes de la Diaspora Tchadienne | Pavillon CCBC |
15h00 – 16h00 | Eau, entre risque climatique et adaptation | UNICEF Bénin | Pavillon CCBC |
Lundi 04/12/2023
Horraire | Nom de l’évènement | Organisateur | Lieu |
---|---|---|---|
11h00 – 12h30 | Engagement des banques de développement en faveur du financement du plan d’investissement du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo sous la coordination de la BDEAC, gestionnaire fiduciaire du Fonds | CCBC et BDEAC | Pavillon CCBC |
13h00 – 14h00 | #COP 28 | SIDE EVENT : Making the sovereigns from Congo Basin Climate Commission the corner stone of the world leading exporters of premium carbon credits Faire des souverains de la Commission Climat du Bassin du Congo les exportateurs nets de crédits carbone premium | Afreximbank, | Pavillon CCBC |
14h00 – 15h00 | #COP 28 | SIDE EVENT : Le genre et les changements climatiques : comment intégrer l’approche genre dans l’action climatique en Afrique ? | 4C Maroc | Pavillon CCBC |
15h00 – 16h00 | #COP 28 | SIDE EVENT : Défis d’intégration de la durabilité et d’accès à la finance verte des banques nationales et locales | Banque Postale du Congo | Pavillon CCBC |
16h00 – 17h30 | Le suivi du débat sur la création d’un marché carbone souverain mondial avec des pays volontaires des trois bassins | CCBC | Pavillon CCBC |
Mardi 05/12/2023
Heure | Nom de l’évènement | Organisateur | Lieu |
---|---|---|---|
11h00 – 12h00 | Initiative de restauration des espaces forestiers en Zambie – Financement des activités de restauration du bassin du Congo en Zambie | Zambia/WWF Zambia | Pavilon CCBC |
13h00 – 14h00 | Bonnes pratiques de décarbonation africaines : pour un continent résilient face aux barrières non tarifaires carbone | Maroc/4C Maroc | Pavilon CCBC |
14h00 – 15h00 | Les emplois verts : Un fort potentiel à exploiter en Afrique pour des économies durables et résilientes | Maroc/4C Maroc | Pavilon CCBC |
16h45 – 17h45 | Tourbières tropicales du Bassin du Congo: priorités de recherches identifiées | Université Marien Ngouabi/ Congo Peat | Pavilon CCBC |
18h00 – 19h00 | Renforcement des capacités et coopérations scientifiques sur l’évolution du climat en Afrique Centrale | GEAC/CEEAC | Pavilon CCBC |
Mercredi 06/12/2023
Heure | Nom de l’évènement | Organisateur | Lieu |
---|---|---|---|
11h30 – 12h30 | Intégrer la résilience sociale dans l’action climatique : Une décennie d’information sur la République du Congo | Réseau Climat Congo | Pavillon CCBC |
15h00 – 16h00 | Le CAPC-AC un outil régional pour l’analyse de la vulnérabilité et de l’adaptation au changement climatique en Afrique Centrale | Congo/ CAPC-AC | Pavillon CCBC |
16h15 – 17h15 | Tourbières tropicales en République du Congo: causes potentielles de dégradation | Université Marien Ngouabi/ Congo Peat | Pavillon CCBC |
Jeudi 07/12/2023 – REST DAY
Vendredi 08/12/2023
Heure | Nom de l’évènement | Organisateur | Lieu |
---|---|---|---|
09h00 – 10h15 | Projet muraille verte en bambou: une solution basée sur la nature dans la lutte contre le changement climatique | Université de Kinshasa | Pavillon CCBC |
10h30 – 12h00 | Peuples autochtones au coeur des actions de conservation des 3 bassins forestiers tropicaux du monde”, Indigenous People, at the heart of conservation actions of the 3 world tropical forest basins | CCBC et WWF | Pavillon CCBC |
12h15 – 13h00 | Journée de la CEEAC à La COP 28 | CEEAC | Pavillon CCBC |
13h15 – 15h00 | Résultats de l’analyse des lacunes et Plan d’action d’amélioration de la transparence de l’action climatique dans les pays de l’Afrique Centrale | CEEAC – Hub régionale pour la transparence de l’action Climatique | Pavillon CCBC |
15h30 – 17h00 | Rendre plus efficace les financements nationaux : instruments catalytiques et environnements favorables pour les systèmes alimentaires résilients et à émission Zéro | AFSPaN, RePSAA et RAPAC-SAN | Pavillon CCBC |
17h15 – 18h15 | Recherche scientifique africaine : au coeur de la lutte contre les changements climatiques | 4C Maroc | Pavillon CCBC |
Samedi 09/12/2023
Heure | Nom de l’évènement | Organisateur | Lieu |
---|---|---|---|
10h45 – 11h45 | La GIRE, outil d’adaptation et de résilience aux changements climatiques | UNICEF Bénin | Pavillon CCBC |
12h00 – 15h00 | Résultats et Perspectives du Sommet des trois Bassins | CCBC | Pavillon CCBC |
15h15 – 16h45 | L’état des tourbières en Afrique : Aperçus du Global Peatland Assessment (GPA) | GPI | Pavillon CCBC |
Dimanche 10/12/2023
Heure | Nom de l’évènement | Organisateur | Lieu |
---|---|---|---|
10h00 – 11h00 | Renforcer les synergies politiques et programmatiques entre l’action climatique, la transformation des systèmes alimentaires, la nutrition et la réduction de la pauvreté | AFSPaN, RePSAA et RAPAC-SAN | Pavillon CCBC |
11h15 – 12h45 | Renforcement des capacités et coopérations scientifiques sur l’évolution du climat en Afrique Centrale | GEAC/CEEAC | Pavillon CCBC |
13h00 – 16h00 | Bilan à mi-parcours et mobilisation financière pour les premiers projets pilotes de la Readiness « Accélérer le financement et la mise en oeuvre de priorités à faible émission de carbone et résilientes au changement climatique dans l’agriculture et l’énergie pour l’agriculture dans les pays africains » | EY, African Adaptation Initiative AAI etGCF | Pavillon CCBC |
Lundi 11/12/2023
Heure | Nom de l’évènement | Organisateur | Lieu |
Mardi 12/12/2023
Heure | Nom de l’évènement | Organisateur | Lieu |